1-0 1H 31' | 1.38Vancouver Whitecaps | 4.21Desenhar | 8.40Houston Dynamo | 19 |
0-0 2H 36' | 6.30Guadalupe FC | 1.37Desenhar | 4.19CS Cartagines | 8 |
0-0 1H 20' | 1.56Patriotas Boyaca | 3.29Desenhar | 5.50Deportes Quindio | 15 |
0-0 1H 1' | 2.44FC Motagua | 2.93Desenhar | 2.49CD Marathon | 15 |
0-0 1H 38' | 4.28Atlas (w) | 2.69Desenhar | 1.83Guadalajara Chivas (w) | 14 | |
0-0 1H 39' | 2.45FC Juarez (w) | 2.51Desenhar | 2.89Toluca (w) | 13 |
1-0 1H 31' | 2.06-0.25Vancouver Whitecaps | 1.86+0.25Houston Dynamo | 19 | |
1-0 1H 31' | 1.670.00Vancouver Whitecaps | 2.330.00Houston Dynamo | 19 | |
1-0 1H 31' | 2.42-0.50Vancouver Whitecaps | 1.62+0.50Houston Dynamo | 19 |
3-1 2H 31' | 2.38-0.25Rayados Monterrey | 1.64+0.25Mazatlan FC | 8 | |
3-1 2H 31' | 1.400.00Rayados Monterrey | 3.080.00Mazatlan FC | 8 | |
3-1 2H 31' | 3.22-0.50Rayados Monterrey | 1.37+0.50Mazatlan FC | 8 |
0-0 2H 36' | 2.470.00Guadalupe FC | 1.520.00CS Cartagines | 8 | |
0-0 2H 36' | 1.39+0.25Guadalupe FC | 2.81-0.25CS Cartagines | 8 |
0-0 1H 20' | 1.85-0.75Patriotas Boyaca | 1.99+0.75Deportes Quindio | 15 | |
0-0 1H 20' | 2.13-1.00Patriotas Boyaca | 1.72+1.00Deportes Quindio | 15 |
0-0 1H 1' | 1.860.00FC Motagua | 1.900.00CD Marathon | 15 | |
0-0 1H 1' | 2.06-0.25FC Motagua | 1.70+0.25CD Marathon | 15 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?