အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 26 08:30 | 2.60FC ဒါးလတ်စ် | 3.35သရေ | 2.64New York City FC | 18 | |
Jul 26 08:30 | 2.05ဟူစတန် ဒိုင်နမို | 3.64သရေ | 3.34LA Galaxy | 18 | |
Jul 26 08:40 | 2.24ကိုလံဘတ် ခရူ | 3.63သရေ | 2.94Orlando City | 18 | |
Jul 26 10:30 | 1.39Los Angeles FC | 4.88သရေ | 7.30Portland Timbers | 18 | |
Jul 26 10:30 | 2.47San Diego FC | 3.50သရေ | 2.70Nashville SC | 18 |
Jul 26 09:00 | 2.00Puebla | 3.31သရေ | 3.58ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 18 | |
Jul 26 09:00 | 4.07Queretaro | 3.18သရေ | 1.92Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Jul 26 11:00 | 1.73ကလပ် တီဝါးနာ | 3.73သရေ | 4.26FC Juarez | 18 |
Jul 26 09:30 | 1.33အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 4.38သရေ | 6.90ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 |
Jul 26 09:00 | 2.81Gimnasia y Tiro | 2.60သရေ | 2.63ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 14 |
Jul 26 10:00 | 2.16Municipal Liberia | 3.02သရေ | 3.06CS Cartagines | 14 |
Jul 26 10:00 | 2.20Vancouver FC | 3.02သရေ | 2.74ဗယ်လာ FC | 12 |
Jul 26 09:00 | 1.18ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 5.30သရေ | 8.40Queretaro (w) | 12 |
Jul 26 08:30 | 3.09FC ဒါးလတ်စ် | 2.24သရေ | 3.21New York City FC | 18 | |
Jul 26 08:30 | 2.51ဟူစတန် ဒိုင်နမို | 2.37သရေ | 3.84LA Galaxy | 18 | |
Jul 26 08:40 | 2.71ကိုလံဘတ် ခရူ | 2.38သရေ | 3.42Orlando City | 18 | |
Jul 26 10:30 | 1.91Los Angeles FC | 2.59သရေ | 5.80Portland Timbers | 18 | |
Jul 26 10:30 | 2.86San Diego FC | 2.36သရေ | 3.25Nashville SC | 18 |
Jul 26 09:00 | 2.50Puebla | 2.16သရေ | 3.86ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 18 | |
Jul 26 09:00 | 4.48Queretaro | 2.03သရေ | 2.46Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Jul 26 11:00 | 2.25ကလပ် တီဝါးနာ | 2.26သရေ | 4.29FC Juarez | 18 |
Jul 26 09:30 | 1.81အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 2.43သရေ | 6.30ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 |
Jul 26 09:00 | 3.74Gimnasia y Tiro | 1.69သရေ | 3.81ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 14 |
Jul 26 10:00 | 2.66Municipal Liberia | 2.09သရေ | 3.73CS Cartagines | 14 |
Jul 26 10:00 | 2.79Vancouver FC | 2.01သရေ | 3.37ဗယ်လာ FC | 12 |
Jul 26 09:00 | 1.54ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 2.73သရေ | 7.30Queretaro (w) | 12 |
Jul 26 09:00 | 1.99-0.50Puebla | 1.91+0.50ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 18 | |
Jul 26 09:00 | 1.75-0.25Puebla | 2.17+0.25ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 18 | |
Jul 26 09:00 | 2.28-0.75Puebla | 1.68+0.75ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 18 | |
Jul 26 09:00 | 1.99+0.50Queretaro | 1.91-0.50Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Jul 26 09:00 | 1.67+0.75Queretaro | 2.29-0.75Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Jul 26 09:00 | 2.36+0.25Queretaro | 1.63-0.25Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Jul 26 11:00 | 1.97-0.75ကလပ် တီဝါးနာ | 1.93+0.75FC Juarez | 18 | |
Jul 26 11:00 | 1.72-0.50ကလပ် တီဝါးနာ | 2.21+0.50FC Juarez | 18 | |
Jul 26 11:00 | 2.29-1.00ကလပ် တီဝါးနာ | 1.67+1.00FC Juarez | 18 |
Jul 26 09:30 | 2.07-1.50အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 1.75+1.50ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 | |
Jul 26 09:30 | 1.71-1.25အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 2.12+1.25ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 |
Jul 26 09:00 | 1.980.00Gimnasia y Tiro | 1.840.00ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 14 | |
Jul 26 09:00 | 1.58+0.25Gimnasia y Tiro | 2.31-0.25ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 14 |
Jul 26 10:00 | 1.83-0.25Municipal Liberia | 1.99+0.25CS Cartagines | 14 | |
Jul 26 10:00 | 2.14-0.50Municipal Liberia | 1.69+0.50CS Cartagines | 14 |
Jul 26 10:00 | 1.99-0.25Vancouver FC | 1.79+0.25ဗယ်လာ FC | 12 |
Jul 26 09:00 | 1.77-1.75ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 2.01+1.75Queretaro (w) | 12 |
Jul 26 09:00 | 2.04-0.25Puebla | 1.82+0.25ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 18 | |
Jul 26 09:00 | 1.540.00Puebla | 2.470.00ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 18 | |
Jul 26 09:00 | 1.76+0.25Queretaro | 2.11-0.25Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Jul 26 09:00 | 2.750.00Queretaro | 1.430.00Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Jul 26 11:00 | 1.81-0.25ကလပ် တီဝါးနာ | 2.05+0.25FC Juarez | 18 | |
Jul 26 11:00 | 2.23-0.50ကလပ် တီဝါးနာ | 1.67+0.50FC Juarez | 18 |
Jul 26 09:30 | 1.80-0.50အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 2.02+0.50ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 |
Jul 26 09:00 | 1.900.00Gimnasia y Tiro | 1.920.00ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 14 |
Jul 26 10:00 | 2.19-0.25Municipal Liberia | 1.66+0.25CS Cartagines | 14 |
Jul 26 10:00 | 1.690.00Vancouver FC | 2.090.00ဗယ်လာ FC | 12 |
Jul 26 09:00 | 1.81-0.75ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 1.97+0.75Queretaro (w) | 12 |
Jul 26 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- New York City FC | ||
---|---|---|
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- New York City FC | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.812.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- New York City FC | ||
2.473.00ဂိုးပေါ်် | 1.563.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- LA Galaxy | ||
2.043.00ဂိုးပေါ်် | 1.843.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- LA Galaxy | ||
1.812.75ဂိုးပေါ်် | 2.072.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- LA Galaxy | ||
2.363.25ဂိုးပေါ်် | 1.613.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 08:40 ကိုလံဘတ် ခရူ -vs- Orlando City | ||
2.003.00ဂိုးပေါ်် | 1.883.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 08:40 ကိုလံဘတ် ခရူ -vs- Orlando City | ||
1.762.75ဂိုးပေါ်် | 2.132.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 08:40 ကိုလံဘတ် ခရူ -vs- Orlando City | ||
2.283.25ဂိုးပေါ်် | 1.663.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
1.943.00ဂိုးပေါ်် | 1.943.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
1.712.75ဂိုးပေါ်် | 2.202.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
2.233.25ဂိုးပေါ်် | 1.693.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
1.802.75ဂိုးပေါ်် | 2.082.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
2.093.00ဂိုးပေါ်် | 1.793.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
1.642.50ဂိုးပေါ်် | 2.312.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 09:00 Puebla -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||
---|---|---|
1.982.50ဂိုးပေါ်် | 1.902.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 09:00 Puebla -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||
1.752.25ဂိုးပေါ်် | 2.142.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 09:00 Puebla -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||
2.262.75ဂိုးပေါ်် | 1.672.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 09:00 Queretaro -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
2.112.25ဂိုးပေါ်် | 1.782.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 09:00 Queretaro -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
1.752.00ဂိုးပေါ်် | 2.142.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 09:00 Queretaro -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
2.402.50ဂိုးပေါ်် | 1.592.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- FC Juarez | ||
1.912.75ဂိုးပေါ်် | 1.972.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- FC Juarez | ||
2.173.00ဂိုးပေါ်် | 1.733.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- FC Juarez | ||
1.692.50ဂိုးပေါ်် | 2.232.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 09:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
---|---|---|
1.872.75ဂိုးပေါ်် | 1.932.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 26 09:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.142.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 26 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | ||
---|---|---|
1.811.50ဂိုးပေါ်် | 1.991.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 26 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | ||
2.061.75ဂိုးပေါ်် | 1.741.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 26 10:00 Vancouver FC -vs- ဗယ်လာ FC | ||
---|---|---|
1.712.25ဂိုးပေါ်် | 2.072.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 26 09:00 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) -vs- Queretaro (w) | ||
---|---|---|
1.743.00ဂိုးပေါ်် | 2.043.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 26 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- New York City FC | ||
---|---|---|
1.831.00ဂိုးပေါ်် | 2.051.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- New York City FC | ||
2.291.25ဂိုးပေါ်် | 1.651.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- LA Galaxy | ||
2.071.25ဂိုးပေါ်် | 1.811.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- LA Galaxy | ||
1.661.00ဂိုးပေါ်် | 2.281.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 08:40 ကိုလံဘတ် ခရူ -vs- Orlando City | ||
2.041.25ဂိုးပေါ်် | 1.841.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 08:40 ကိုလံဘတ် ခရူ -vs- Orlando City | ||
1.621.00ဂိုးပေါ်် | 2.351.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
2.011.25ဂိုးပေါ်် | 1.871.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
1.581.00ဂိုးပေါ်် | 2.421.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
2.051.25ဂိုးပေါ်် | 1.831.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
1.641.00ဂိုးပေါ်် | 2.311.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 09:00 Puebla -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||
---|---|---|
1.921.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 09:00 Puebla -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||
2.331.25ဂိုးပေါ်် | 1.611.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 09:00 Queretaro -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
2.161.00ဂိုးပေါ်် | 1.721.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 09:00 Queretaro -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
1.710.75ဂိုးပေါ်် | 2.170.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- FC Juarez | ||
2.141.25ဂိုးပေါ်် | 1.731.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- FC Juarez | ||
1.691.00ဂိုးပေါ်် | 2.201.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 09:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
---|---|---|
1.651.00ဂိုးပေါ်် | 2.171.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 26 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | ||
---|---|---|
1.830.50ဂိုးပေါ်် | 1.970.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
1.981.00ဂိုးပေါ်် | 1.821.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 26 10:00 Vancouver FC -vs- ဗယ်လာ FC | ||
---|---|---|
2.031.00ဂိုးပေါ်် | 1.751.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 26 09:00 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) -vs- Queretaro (w) | ||
---|---|---|
1.841.25ဂိုးပေါ်် | 1.941.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 26 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- New York City FC | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
Jul 26 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- LA Galaxy | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Jul 26 08:40 ကိုလံဘတ် ခရူ -vs- Orlando City | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Jul 26 09:00 Puebla -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Jul 26 09:00 Queretaro -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
Jul 26 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- FC Juarez | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Jul 26 09:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Jul 26 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | ||
---|---|---|
2.00မ | 1.86စုံ | 14 |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jul 26 10:00 Vancouver FC -vs- ဗယ်လာ FC | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jul 26 09:00 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) -vs- Queretaro (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 26 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- New York City FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.340 - 1 | 1.992 - 3 | 3.144 - 6 | 29.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 26 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- LA Galaxy | ||||
3.970 - 1 | 2.062 - 3 | 2.754 - 6 | 19.507 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 26 08:40 ကိုလံဘတ် ခရူ -vs- Orlando City | ||||
4.130 - 1 | 2.082 - 3 | 2.674 - 6 | 18.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||||
4.350 - 1 | 2.142 - 3 | 2.664 - 6 | 13.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||||
3.990 - 1 | 2.062 - 3 | 2.734 - 6 | 19.507 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 26 09:00 Puebla -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||||
---|---|---|---|---|
3.020 - 1 | 1.982 - 3 | 3.454 - 6 | 40.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 26 09:00 Queretaro -vs- Pumas U.N.A.M. | ||||
2.460 - 1 | 1.992 - 3 | 4.354 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 26 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- FC Juarez | ||||
3.730 - 1 | 2.032 - 3 | 2.874 - 6 | 22.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 26 09:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||||
---|---|---|---|---|
3.440 - 1 | 1.982 - 3 | 2.754 - 6 | 23.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 26 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | ||||
---|---|---|---|---|
1.990 - 1 | 1.962 - 3 | 5.304 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||||
---|---|---|---|---|
2.770 - 1 | 1.912 - 3 | 3.394 - 6 | 44.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 26 10:00 Vancouver FC -vs- ဗယ်လာ FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.710 - 1 | 1.852 - 3 | 3.124 - 6 | 42.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 26 09:00 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) -vs- Queretaro (w) | ||||
---|---|---|---|---|
4.170 - 1 | 2.042 - 3 | 2.244 - 6 | 13.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 26 09:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
---|---|---|
အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | သရေ | ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ |
6.301 - 06.002 - 07.502 - 18.803 - 010.003 - 129.003 - 2 17.004 - 019.504 - 150.004 - 2200.004 - 3 | 13.000 - 08.601 - 122.002 - 2120.003 - 3200.004 - 411.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 19.500 - 160.000 - 225.001 - 2195.000 - 3110.001 - 3100.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 26 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | ||
---|---|---|
Gimnasia y Tiro | သရေ | ဆန် မာတင် တူဒူမန်း |
5.201 - 012.502 - 013.502 - 146.003 - 050.003 - 1105.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.300 - 05.601 - 129.002 - 2180.003 - 3200.004 - 4200.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 4.950 - 111.500 - 213.001 - 240.000 - 344.001 - 3100.002 - 3180.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
Municipal Liberia | သရေ | CS Cartagines |
6.601 - 09.602 - 08.202 - 121.003 - 018.003 - 130.003 - 2 60.004 - 050.004 - 190.004 - 2200.004 - 3 | 9.200 - 05.801 - 115.002 - 280.003 - 3200.004 - 442.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 9.000 - 117.500 - 211.501 - 250.000 - 334.001 - 344.002 - 3200.000 - 4130.001 - 4170.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 26 09:00 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) -vs- Queretaro (w) | ||
---|---|---|
ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | သရေ | Queretaro (w) |
7.601 - 05.702 - 08.802 - 16.503 - 09.803 - 129.003 - 2 10.004 - 015.004 - 146.004 - 2175.004 - 3 | 20.000 - 011.501 - 126.002 - 2120.003 - 3175.004 - 45.70AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 30.000 - 190.000 - 234.001 - 2175.000 - 3155.001 - 3120.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 26 09:00 Puebla -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||
---|---|---|
Puebla | သရေ | ဆန်တို့စ် လာဂူနာ |
3.331 - 09.602 - 020.002 - 142.003 - 090.003 - 1200.003 - 2 | 2.920 - 07.001 - 185.002 - 2200.003 - 3105.00AOS | 4.870 - 120.000 - 229.001 - 2130.000 - 3190.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 26 09:00 Queretaro -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
Queretaro | သရေ | Pumas U.N.A.M. |
5.201 - 027.002 - 042.002 - 1200.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.580 - 08.001 - 1125.002 - 2200.003 - 3140.00AOS | 3.010 - 19.200 - 224.001 - 242.000 - 3115.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 26 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- FC Juarez | ||
ကလပ် တီဝါးနာ | သရေ | FC Juarez |
3.131 - 07.402 - 017.002 - 126.003 - 060.003 - 1200.003 - 2 | 3.170 - 07.101 - 175.002 - 2200.003 - 360.00AOS | 5.900 - 127.000 - 232.001 - 2185.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 26 09:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
---|---|---|
အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | သရေ | ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ |
2.701 - 05.402 - 018.502 - 116.503 - 055.003 - 1175.003 - 2 | 3.080 - 09.201 - 1125.002 - 2175.003 - 340.00AOS | 9.200 - 160.000 - 265.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 26 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | ||
---|---|---|
Gimnasia y Tiro | သရေ | ဆန် မာတင် တူဒူမန်း |
3.701 - 020.002 - 055.002 - 1165.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 1.970 - 010.001 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.730 - 120.000 - 255.001 - 2170.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
Municipal Liberia | သရေ | CS Cartagines |
3.431 - 011.002 - 022.002 - 150.003 - 0110.003 - 1175.003 - 2 | 2.690 - 07.201 - 195.002 - 2175.003 - 3130.00AOS | 4.620 - 119.500 - 230.001 - 2125.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 26 10:00 Vancouver FC -vs- ဗယ်လာ FC | ||
---|---|---|
Vancouver FC | သရေ | ဗယ်လာ FC |
3.431 - 011.502 - 023.002 - 160.003 - 0120.003 - 1175.003 - 2 | 2.580 - 06.901 - 195.002 - 2175.003 - 3145.00AOS | 4.080 - 116.500 - 228.001 - 2100.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 26 09:00 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) -vs- Queretaro (w) | ||
---|---|---|
ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | သရေ | Queretaro (w) |
2.681 - 04.562 - 016.502 - 111.503 - 042.003 - 1150.003 - 2 | 3.160 - 09.801 - 1120.002 - 2150.003 - 323.00AOS | 11.500 - 185.000 - 270.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 26 09:00 Puebla -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||
---|---|---|
Puebla | သရေ | ဆန်တို့စ် လာဂူနာ |
3.12မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.10သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 5.50သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 8.20သရေ - အဝေး | 5.90အဝေး - အဝေး |
Jul 26 09:00 Queretaro -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
Queretaro | သရေ | Pumas U.N.A.M. |
6.80မူလနေရာ - မူလနေရာ | 8.60သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 4.79သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
34.00မူလနေရာ - အဝေး | 4.84သရေ - အဝေး | 2.96အဝေး - အဝေး |
Jul 26 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- FC Juarez | ||
ကလပ် တီဝါးနာ | သရေ | FC Juarez |
2.42မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.20သရေ - မူလနေရာ | 21.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 6.60သရေ - သရေ | 16.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 9.20သရေ - အဝေး | 7.50အဝေး - အဝေး |
Jul 26 09:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
---|---|---|
အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | သရေ | ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ |
1.95မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.56သရေ - မူလနေရာ | 21.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.50မူလနေရာ - သရေ | 7.20သရေ - သရေ | 19.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 13.00သရေ - အဝေး | 13.00အဝေး - အဝေး |
Jul 26 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | ||
---|---|---|
